Jonathan Furner: Porovnání verzí
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
'''Jonathan Furner''' je profesorem a vedoucím katedry informačních studií na University of California v Los Angeles. Zabývá se filozofií textů, kulturní informatikou, [[Bibliometrie|bibliometrií]], teoretickými základy služeb poskytujících přistup k textům, obrázkům a dalším kulturním artefaktům, dále se zabývá [[Informační etika|informační etikou]] nebo [[Metadata|metadaty]]. <ref>UCLA GRADUATE SCHOOL OF EDUCATION & INFORMATION STUDIES. Jonathan Furner | UCLA GSEIS [online]. 2015 [cit. 2015-05-15]. Dostupné z: http://gseis.ucla.edu/directory/jonathan-furner/</ref> | '''Jonathan Furner''' je profesorem a vedoucím katedry informačních studií na University of California v Los Angeles. Zabývá se filozofií textů, kulturní informatikou, [[Bibliometrie|bibliometrií]], teoretickými základy služeb poskytujících přistup k textům, obrázkům a dalším kulturním artefaktům, dále se zabývá [[Informační etika|informační etikou]] nebo [[Metadata|metadaty]]. <ref>UCLA GRADUATE SCHOOL OF EDUCATION & INFORMATION STUDIES. Jonathan Furner | UCLA GSEIS [online]. 2015 [cit. 2015-05-15]. Dostupné z: http://gseis.ucla.edu/directory/jonathan-furner/</ref> | ||
| − | {{Infobox Vědec | + | {{Infobox Vědec|jmeno = Jonathan Furner|datum_narozeni = den měsíc rok|misto_narozeni = Norwich, Anglie|datum_umrti = -|misto_umrti = -|duvod_umrti = -|pobyt = Los Angeles|obcanstvi = -|rodina = -|skola = University of Cambridge; University of Sheffield|pracoviste = University of California|znamy_diky = }} |
| − | |jmeno | ||
| − | |datum_narozeni | ||
| − | |misto_narozeni | ||
| − | |datum_umrti | ||
| − | |misto_umrti | ||
| − | |duvod_umrti | ||
| − | |pobyt | ||
| − | |obcanstvi | ||
| − | |rodina | ||
| − | |skola | ||
| − | |pracoviste | ||
| − | |znamy_diky | ||
| − | }} | ||
| Řádek 21: | Řádek 8: | ||
'''Ph.D. z Informačních studií''' | '''Ph.D. z Informačních studií''' | ||
| − | <div><div>University of Sheffield, Anglie; říjen 1991 – listopad 1994.</div><div>Disertančí práce: Měření inter-linkerové konzistence a účinnost vyhledávání v ručně budouvaných hypertextových databázích. <ref> The measurement of inter-linker consistency and retrieval effectiveness in manually-constructed hypertext databases.</ref> </div><div>Vedoucí práce: P. Willett, D. Ellis. </div><div>Zkoušející: S. E. Robertson, M. F. Lynch.</div><div><br/></div><div>'''M.Sc. z Informačnícho managementu'''</div><div>University of Sheffield, Anglie; říjen 1990 – září 1991.</div><div>Disertační práce: Návrh hypertextového systému pro muzeum Victoria & Albert Museum. <ref>The design of a hypertext system for the Victoria & Albert Museum.</ref></div><div>Vedoucí práce: N. J. Ford.</div><div><br/></div><div>'''B.A. (Hons; nyní M.A.) z Filosofie a sociologie a politických věd'''</div><div>University of Cambridge, Anglie; říjen 1984 – červen 1987.</div><div>Vedoucí práce: E. J. Craig, C. Fraser.</div><div><br/></div><div>'''California Rare Book School.'''</div><div>University of California, Los Angeles; srpen 2010.</div><div>Výstupní práce z kurzu: Proces ilustrace knih do roku 1900 <ref>Book illustration processes to 1900</ref> (vedoucí: T. Belanger).</div></div><div><br/></div> | + | <div><div>University of Sheffield, Anglie; říjen 1991 – listopad 1994.</div><div>Disertančí práce: Měření inter-linkerové konzistence a účinnost vyhledávání v ručně budouvaných hypertextových databázích. <ref> The measurement of inter-linker consistency and retrieval effectiveness in manually-constructed hypertext databases.</ref></div><div>Vedoucí práce: P. Willett, D. Ellis. </div><div>Zkoušející: S. E. Robertson, M. F. Lynch.</div><div><br/></div><div>'''M.Sc. z Informačnícho managementu'''</div><div>University of Sheffield, Anglie; říjen 1990 – září 1991.</div><div>Disertační práce: Návrh hypertextového systému pro muzeum Victoria & Albert Museum. <ref>The design of a hypertext system for the Victoria & Albert Museum.</ref></div><div>Vedoucí práce: N. J. Ford.</div><div><br/></div><div>'''B.A. (Hons; nyní M.A.) z Filosofie a sociologie a politických věd'''</div><div>University of Cambridge, Anglie; říjen 1984 – červen 1987.</div><div>Vedoucí práce: E. J. Craig, C. Fraser.</div><div><br/></div><div>'''California Rare Book School.'''</div><div>University of California, Los Angeles; srpen 2010.</div><div>Výstupní práce z kurzu: Proces ilustrace knih do roku 1900 <ref>Book illustration processes to 1900</ref> (vedoucí: T. Belanger).</div></div><div><br/></div> |
| − | |||
== '''Zaměstnání''' == | == '''Zaměstnání''' == | ||
| − | <div><div>'''Associate Professor''', Department of Informačních Studií, University of California, Los Angeles; červenec 2005 – současnost.</div><div>Vyučování a výzkum kulturní informatiky, a historie a filozofie informační vědy.</div><div><br/></div><div>'''Visiting Fellow''', School of World Art Studies and Museology, University of East Anglia, Norwich, Anglie: květen – | + | <div><div>'''Associate Professor''', Department of Informačních Studií, University of California, Los Angeles; červenec 2005 – současnost.</div><div>Vyučování a výzkum kulturní informatiky, a historie a filozofie informační vědy.</div><div><br/></div><div>'''Visiting Fellow''', School of World Art Studies and Museology, University of East Anglia, Norwich, Anglie: květen – září 2006.</div><div>Výzkum kolaborativního indexování kulturních objektů.</div><div><br/></div><div>'''Assistant Editor''', Dewey Decimal Classification, OCLC Online Computer Library Center, Inc., Dublin, OH; duben 2005 – duben 2006.</div><div>Created and maintained bibliographic classification schedules for the visual arts, sociology and anthropology, and ethnic groups; conducted training courses and edited daily blog on the use of the DDC. [Work carried out at the Library of Congress, Washington, DC.]</div></div><div><br/></div><div><div>'''Assistant Professor''', Department of Information Studies, University of California, Los Angeles; July 1998 – June 2005.</div><div>Taught doctoral-, master’s-, and undergraduate-level courses in subject cataloging and classification, scholarly communication and bibliometrics, art librarianship, information retrieval, information tructures, information access, database design, and theoretical traditions in information studies.</div><div><br/></div><div>'''Lecturer''', School of Information and Media, The Robert Gordon University, Aberdeen, Scotland; July 1995 – June 1998.</div><div>Taught master’s- and undergraduate-level courses in subject cataloging and classification, information retrieval, information access, search skills and techniques, information sources and services, and database design.</div><div><br/></div><div>'''Research Fellow''', Department for Education, UK Govt.; November 1994 – June 1995.</div><div>Conducted an investigation of the effects of individual differences in the cognitive abilities of users on the performance of information retrieval systems. [Work carried out in Sheffield.]</div><div><br/></div><div>'''Research Assistant''', Department of Information Studies, University of Sheffield, England; October 1991 – September</div><div>1994.</div><div>Conducted a study of the manual creation of hypertext links in full-text databases, and a survey of the practical application of hypertext systems in UK libraries.</div><div><br/></div><div>'''Customer Services Executive''', Maxwell Online, London, England; October 1989 – September 1990.</div><div>Wrote user documentation and conducted training courses in the use of Orbit Search Service.</div><div><br/></div><div>'''Library Assistant''', University of London Library, London, England; October 1988 – September 1989.</div><div>Assisted subject librarians in the history and sociology departments.</div><div><br/></div><div>'''Analyst / Programmer''', Midland Montagu Treasury Management, London, England; October 1987 – March 1988.</div><div>Wrote software in APL providing support for derivatives traders.</div><div><br/></div> |
== Úspěchy a ocenění == | == Úspěchy a ocenění == | ||
<div> | <div> | ||
| Řádek 36: | Řádek 22: | ||
</div></div> | </div></div> | ||
{{Infobox Vědec|jmeno = Jonathan Furner|datum_narozeni = den měsíc rok|misto_narozeni = Norwich, Anglie|datum_umrti = -|misto_umrti = -|duvod_umrti = -|pobyt = Los Angeles|obcanstvi = -|rodina = -|skola = -|pracoviste = -|znamy_diky = -|oceneni = -}} | {{Infobox Vědec|jmeno = Jonathan Furner|datum_narozeni = den měsíc rok|misto_narozeni = Norwich, Anglie|datum_umrti = -|misto_umrti = -|duvod_umrti = -|pobyt = Los Angeles|obcanstvi = -|rodina = -|skola = -|pracoviste = -|znamy_diky = -|oceneni = -}} | ||
| + | |||
== Význam pro informační vědu == | == Význam pro informační vědu == | ||
| + | |||
Tvrdí, že informační věda není vědou a ani se primárně nezabývá informacemi.<ref>http://escholarship.org/uc/item/00w8706p</ref> | Tvrdí, že informační věda není vědou a ani se primárně nezabývá informacemi.<ref>http://escholarship.org/uc/item/00w8706p</ref> | ||
| + | |||
== '''Členství ve společnostech a organizacích''' == | == '''Členství ve společnostech a organizacích''' == | ||
| + | |||
'''Mezinárodní/Nadnárodní organizace''' | '''Mezinárodní/Nadnárodní organizace''' | ||
| − | * International Center for Information Ethics (ICIE; 2006-). | + | |
| − | * International Council of Museums (ICOM; 2006-10) and its International Committee for Documentation (CIDOC; 2006-10). | + | *International Center for Information Ethics (ICIE; 2006-). |
| − | * International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA; 2007-08) and its Classification and Indexing Section (CI; 2007-08). | + | *International Council of Museums (ICOM; 2006-10) and its International Committee for Documentation (CIDOC; 2006-10). |
| − | * International Society for Knowledge Organization (ISKO; 2000-). | + | *International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA; 2007-08) and its Classification and Indexing Section (CI; 2007-08). |
| + | *International Society for Knowledge Organization (ISKO; 2000-). | ||
'''USA''' | '''USA''' | ||
| − | * American Association of Museums (AAM; 2006-10). | + | |
| − | * American Library Association (ALA; 1998-), its Associations for Library Collections and Technical Services (ALCTS; 1998-) and for College and Research Libraries (ACRL; 2003-06, 2007-08), and its Round Tables on Library History(LHRT; 2003-) and Social Responsibilities (SRRT; 2003-). | + | *American Association of Museums (AAM; 2006-10). |
| − | * American Society for Aesthetics (ASA; 2003-). | + | *American Library Association (ALA; 1998-), its Associations for Library Collections and Technical Services (ALCTS; 1998-) and for College and Research Libraries (ACRL; 2003-06, 2007-08), and its Round Tables on Library History(LHRT; 2003-) and Social Responsibilities (SRRT; 2003-). |
| − | * American Society for Information Science & Technology (ASIS&T; formerly ASIS; 1995-), its Los Angeles Chapter(LACASIS; 1998-), and its | + | *American Society for Aesthetics (ASA; 2003-). |
| − | * Art Libraries Society of North America (ARLIS/NA; 2006-11) and its Southern California chapter (ARLIS/SC; 2008-11). | + | *American Society for Information Science & Technology (ASIS&T; formerly ASIS; 1995-), its Los Angeles Chapter(LACASIS; 1998-), and its Special Interest Groups on Classification Research (SIG/CR; 1998-) and the History and Foundations of Information Science (SIG/HFIS; 1998-). |
| − | * Association for Computing and the Humanities (2005-06, 2010). | + | *Art Libraries Society of North America (ARLIS/NA; 2006-11) and its Southern California chapter (ARLIS/SC; 2008-11). |
| − | * Association for Recorded Sound Collections (2013-). | + | *Association for Computing and the Humanities (2005-06, 2010). |
| − | * Association of Moving Image Archivists (2011-). | + | *Association for Recorded Sound Collections (2013-). |
| − | * Society for Textual Scholarship (2010-). | + | *Association of Moving Image Archivists (2011-). |
| − | * Society for the History of Authorship, Reading, and Publishing (2005-06, 2011-). | + | *Society for Textual Scholarship (2010-). |
| − | * Society of American Archivists (SAA; 2008-) and its Visual Materials Section (VM; 2008-). | + | *Society for the History of Authorship, Reading, and Publishing (2005-06, 2011-). |
| − | * Visual Resources Association (VRA; 2006-10) and its Southern California chapter (VRA/SC; 2007-10). | + | *Society of American Archivists (SAA; 2008-) and its Visual Materials Section (VM; 2008-). |
| + | *Visual Resources Association (VRA; 2006-10) and its Southern California chapter (VRA/SC; 2007-10). | ||
'''VB''' | '''VB''' | ||
| + | |||
*Chartered Institute of Library and Information Professionals (CILIP; 2002-10), and its Special Interest Groups on | *Chartered Institute of Library and Information Professionals (CILIP; 2002-10), and its Special Interest Groups on | ||
| + | |||
Cataloguing and Indexing (CIG; 2002-10) and Library and Information History (LIHG; 2002-10). | Cataloguing and Indexing (CIG; 2002-10) and Library and Information History (LIHG; 2002-10). | ||
| + | |||
*Classification Research Group (CRG; 1997-). | *Classification Research Group (CRG; 1997-). | ||
=== Reference === | === Reference === | ||
| − | <references | + | <references /> |
| − | + | <br/> | |
Verze z 16. 5. 2015, 15:33
Jonathan Furner je profesorem a vedoucím katedry informačních studií na University of California v Los Angeles. Zabývá se filozofií textů, kulturní informatikou, bibliometrií, teoretickými základy služeb poskytujících přistup k textům, obrázkům a dalším kulturním artefaktům, dále se zabývá informační etikou nebo metadaty. [1]
| Jonathan Furner | |
|---|---|
Norwich, Anglie | |
| Datum a místo úmrtí |
- - |
| - | |
| - | |
| Los Angeles | |
| - | |
| Vzdělání | University of Cambridge; University of Sheffield |
| Pracoviště | University of California |
| {{{oceneni}}} | |
| Známý pro | |
Dosažené vzdělání
Ph.D. z Informačních studií
Zaměstnání
Úspěchy a ocenění
- UCLA Graduate School of Education and Information Studies’ Harold and Lois Haytin Award for Outstanding Research in Teaching and Learning (Los Angeles, CA, September 2009).
- Invited keynote speaker at ISKO 2008: 10th International Conference of the International Society for Knowledge Organization (Montréal, Canada, August 2008).
- UCLA Office of Residential Life’s Faculty-in-Residence of the Year Award (Los Angeles, CA, June 2008).
- UCLA Department of Information Studies’ Distinguished Teaching Award (Los Angeles, CA, September 2004).
- UCLA Office of the Chancellor’s Faculty Career Development Award (Los Angeles, CA, July 2001).
- Society for Research into Higher Education’s Younger Researcher Award (London, England, October 1996).
- University of Sheffield’s Dawson Prize for Information Management (Sheffield, England, September 1991).
{{Infobox Vědec|jmeno = Jonathan Furner|datum_narozeni = den měsíc rok|misto_narozeni = Norwich, Anglie|datum_umrti = -|misto_umrti = -|duvod_umrti = -|pobyt = Los Angeles|obcanstvi = -|rodina = -|skola = -|pracoviste = -|znamy_diky = -|oceneni = -}}
Význam pro informační vědu
Tvrdí, že informační věda není vědou a ani se primárně nezabývá informacemi.[5]
Členství ve společnostech a organizacích
Mezinárodní/Nadnárodní organizace
- International Center for Information Ethics (ICIE; 2006-).
- International Council of Museums (ICOM; 2006-10) and its International Committee for Documentation (CIDOC; 2006-10).
- International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA; 2007-08) and its Classification and Indexing Section (CI; 2007-08).
- International Society for Knowledge Organization (ISKO; 2000-).
USA
- American Association of Museums (AAM; 2006-10).
- American Library Association (ALA; 1998-), its Associations for Library Collections and Technical Services (ALCTS; 1998-) and for College and Research Libraries (ACRL; 2003-06, 2007-08), and its Round Tables on Library History(LHRT; 2003-) and Social Responsibilities (SRRT; 2003-).
- American Society for Aesthetics (ASA; 2003-).
- American Society for Information Science & Technology (ASIS&T; formerly ASIS; 1995-), its Los Angeles Chapter(LACASIS; 1998-), and its Special Interest Groups on Classification Research (SIG/CR; 1998-) and the History and Foundations of Information Science (SIG/HFIS; 1998-).
- Art Libraries Society of North America (ARLIS/NA; 2006-11) and its Southern California chapter (ARLIS/SC; 2008-11).
- Association for Computing and the Humanities (2005-06, 2010).
- Association for Recorded Sound Collections (2013-).
- Association of Moving Image Archivists (2011-).
- Society for Textual Scholarship (2010-).
- Society for the History of Authorship, Reading, and Publishing (2005-06, 2011-).
- Society of American Archivists (SAA; 2008-) and its Visual Materials Section (VM; 2008-).
- Visual Resources Association (VRA; 2006-10) and its Southern California chapter (VRA/SC; 2007-10).
VB
- Chartered Institute of Library and Information Professionals (CILIP; 2002-10), and its Special Interest Groups on
Cataloguing and Indexing (CIG; 2002-10) and Library and Information History (LIHG; 2002-10).
- Classification Research Group (CRG; 1997-).
Reference
- ↑ UCLA GRADUATE SCHOOL OF EDUCATION & INFORMATION STUDIES. Jonathan Furner | UCLA GSEIS [online]. 2015 [cit. 2015-05-15]. Dostupné z: http://gseis.ucla.edu/directory/jonathan-furner/
- ↑ The measurement of inter-linker consistency and retrieval effectiveness in manually-constructed hypertext databases.
- ↑ The design of a hypertext system for the Victoria & Albert Museum.
- ↑ Book illustration processes to 1900
- ↑ http://escholarship.org/uc/item/00w8706p