Databáze pro speciální druhy dokumentů: Porovnání verzí
Z WikiKnihovna
(Založena nová stránka: Zpět na: KISK:Kniha Elektronické informační zdroje (Ondřej Fabián) 200px|right|Elektronické informační zdroje - Ondřej Fabián) |
|||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
Zpět na: [[KISK:Kniha Elektronické informační zdroje (Ondřej Fabián)]] | Zpět na: [[KISK:Kniha Elektronické informační zdroje (Ondřej Fabián)]] | ||
[[Soubor:Eiz.png|200px|right|Elektronické informační zdroje - Ondřej Fabián]] | [[Soubor:Eiz.png|200px|right|Elektronické informační zdroje - Ondřej Fabián]] | ||
| + | = Vymezení pojmů = | ||
| + | = Faktografické databáze = | ||
| + | == Vymezení pojmu == | ||
| + | == Statistické databáze == | ||
| + | === DSI Campus Solution === | ||
| + | === Eurostat === | ||
| + | === Český statistický úřad === | ||
| + | == Ekonomické databáze == | ||
| + | === Databáze z produkce Dow Jones === | ||
| + | === Databáze z produkce Dun & Bradstreet === | ||
| + | === Databáze z produkce Thomas Publishing Company === | ||
| + | === Databáze firem Albertina === | ||
| + | == Geografické databáze == | ||
| + | === CountryReports.org === | ||
| + | === World Factbook === | ||
| + | === Country Studies === | ||
| + | == Faktografické databáze pro fyziku a chemii == | ||
| + | = Patentové informační systémy = | ||
| + | == Patenty == | ||
| + | == Patentová třídění == | ||
| + | == WIPO == | ||
| + | == EPO == | ||
| + | == OHIM == | ||
| + | == Úřad průmyslového vlastnictví České republiky == | ||
| + | == Derwent World Patents Index == | ||
| + | = Informační služby pro normativní dokumenty = | ||
| + | == Normy == | ||
| + | == ISO == | ||
| + | == Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví == | ||
| + | == PERINORM == | ||
| + | == IHS Standards Expert == | ||
| + | = Databáze pro časopisy = | ||
| + | == CONSER == | ||
| + | == Zeitschriftendatenbank == | ||
| + | == Ulrichsweb.com == | ||
| + | == ISSN Portal == | ||
| + | == Národní souborný katalog seriálů ČR – CASLIN == | ||
| + | = Databáze databází = | ||
| + | == Gale Directory of Databases == | ||
| + | = Systémy pro zpřístupňování šedé literatury = | ||
| + | == Vymezení pojmu == | ||
| + | == Typy šedé literatury == | ||
| + | == Producenti šedé literatury == | ||
| + | == Systémy registrující šedou literaturu == | ||
| + | === CORDIS === | ||
| + | === OpenGrey === | ||
| + | === NTIS === | ||
| + | === Národní úložiště šedé literatury === | ||
| + | = Systémy pro zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací = | ||
| + | == Vymezení pojmu == | ||
| + | == Současné elektronické vysokoškolské kvalifikační práce == | ||
| + | == Systémy pro zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací == | ||
| + | === Thesa a Theses.fr === | ||
| + | === DissOnline.de === | ||
| + | === EtHOS === | ||
| + | === DiVA === | ||
| + | === Dart – Europe E-theses Portal === | ||
| + | === ProQuest Dissertations & Theses Database === | ||
| + | === NDLTD === | ||
| + | == Technologie pro tvorbu repozitářů == | ||
| + | === DSpace === | ||
| + | === DigiTool === | ||
| + | = Open access, internetové archivy, repozitáře a digitální knihovny = | ||
| + | == Open access == | ||
| + | == Otevřené archivy == | ||
| + | == Instituce a projekty na podporu open access == | ||
| + | === Open Archive Iniciative (OAI) === | ||
| + | === COAR === | ||
| + | === OASPA === | ||
| + | === SPARC Europe === | ||
| + | === DRIVER === | ||
| + | === SHERPA/RoMEO === | ||
| + | == Konkrétní internetové archivy a repozitáře == | ||
| + | === arXiv.org === | ||
| + | === RePEc === | ||
| + | === Social Science Research Network (SSRN) === | ||
| + | === E-LIS === | ||
| + | === CogPrints === | ||
| + | === NCSTRL === | ||
| + | === PubMed Central a podobně laděné služby === | ||
| + | === Public Library of Science (PLoS) === | ||
| + | == Registry internetových archivů a repozitářů == | ||
| + | === ROAR === | ||
| + | === OpenDOAR === | ||
| + | === Repository66 === | ||
| + | === Ranking Web of World Repositories === | ||
Verze z 5. 10. 2013, 10:23
Zpět na: KISK:Kniha Elektronické informační zdroje (Ondřej Fabián)