Příspěvky uživatele
Z WikiKnihovna
- 9. 1. 2015, 23:33 rozdíl historie -2 Netting
- 9. 1. 2015, 23:32 rozdíl historie +170 Netting
- 9. 1. 2015, 23:22 rozdíl historie +1 Netting
- 9. 1. 2015, 23:21 rozdíl historie +2 Netting
- 9. 1. 2015, 23:21 rozdíl historie +4 Netting
- 9. 1. 2015, 23:12 rozdíl historie +8 Gross
- 9. 1. 2015, 23:09 rozdíl historie +2 Gross
- 9. 1. 2015, 23:09 rozdíl historie +112 Gross
- 9. 1. 2015, 22:57 rozdíl historie -1 Gross
- 9. 1. 2015, 22:57 rozdíl historie 0 Gross
- 9. 1. 2015, 22:56 rozdíl historie +12 Gross
- 9. 1. 2015, 22:55 rozdíl historie +130 Gross
- 9. 1. 2015, 22:52 rozdíl historie +1 Netting
- 9. 1. 2015, 22:51 rozdíl historie +10 Netting
- 9. 1. 2015, 22:35 rozdíl historie +4 Netting
- 9. 1. 2015, 22:23 rozdíl historie +3 Netting
- 9. 1. 2015, 22:22 rozdíl historie +3 Netting
- 9. 1. 2015, 22:21 rozdíl historie -3 Netting
- 9. 1. 2015, 22:21 rozdíl historie +281 Netting
- 9. 1. 2015, 22:07 rozdíl historie +12 Netting
- 9. 1. 2015, 22:05 rozdíl historie +1 Netting
- 9. 1. 2015, 22:03 rozdíl historie +6 Netting
- 9. 1. 2015, 22:02 rozdíl historie +1 Netting
- 9. 1. 2015, 22:01 rozdíl historie +129 Netting
- 9. 1. 2015, 21:50 rozdíl historie +79 Netting
- 9. 1. 2015, 21:40 rozdíl historie +67 Netting
- 9. 1. 2015, 20:56 rozdíl historie +146 Netting
- 9. 1. 2015, 20:40 rozdíl historie +4 Netting
- 9. 1. 2015, 20:39 rozdíl historie +4 Netting
- 9. 1. 2015, 20:36 rozdíl historie +2 Netting
- 9. 1. 2015, 20:35 rozdíl historie +124 Netting
- 26. 12. 2014, 08:50 rozdíl historie 0 Gross
- 26. 12. 2014, 08:47 rozdíl historie +4 Gross
- 26. 12. 2014, 08:46 rozdíl historie +1 Gross
- 26. 12. 2014, 08:46 rozdíl historie +160 Gross
- 26. 12. 2014, 08:41 rozdíl historie +1 721 Gross
- 26. 12. 2014, 08:21 rozdíl historie +1 030 Gross
- 26. 12. 2014, 08:16 rozdíl historie +1 154 Gross
- 26. 12. 2014, 08:12 rozdíl historie +1 202 N Gross Založena nová stránka: GROSS Autor Milan Zejda Klíčová slova: zúčtovací systém, gross Synonyma: gross settlement, brutto princip, RTGS související pojmy:, ECB, ČNB, TERGET, CERTIS ...
- 26. 12. 2014, 07:56 rozdíl historie +36 Netting
- 24. 12. 2014, 02:18 rozdíl historie +4 Netting
- 24. 12. 2014, 02:16 rozdíl historie +2 Netting
- 24. 12. 2014, 02:15 rozdíl historie -1 Netting
- 24. 12. 2014, 02:14 rozdíl historie -1 Netting
- 24. 12. 2014, 02:13 rozdíl historie -1 Netting
- 24. 12. 2014, 02:12 rozdíl historie +1 Netting
- 24. 12. 2014, 02:11 rozdíl historie +601 Netting
- 24. 12. 2014, 01:52 rozdíl historie +2 177 Netting
- 24. 12. 2014, 01:50 rozdíl historie +10 Netting
- 24. 12. 2014, 01:49 rozdíl historie +1 029 Netting