Soubor:Four types.png: Porovnání verzí
Z WikiKnihovna
(načtena nová verze "Soubor:Four types.png": 350px|right|Cibulový efekt - typy ukazatelů výkonnosti) |
(načtena nová verze "Soubor:Four types.png": 150px|right|Cibulový efekt - typy ukazatelů výkonnosti) |
(Žádný rozdíl)
| |
Verze z 12. 6. 2014, 17:39
Historie souboru
Kliknutím na datum a čas se zobrazí tehdejší verze souboru.
| Datum a čas | Náhled | Rozměry | Uživatel | Komentář | |
|---|---|---|---|---|---|
| současná | 15. 6. 2014, 17:32 | 451 × 319 (206 KB) | Misa.kortysova (diskuse | příspěvky) | thumb|250px|right|Cibulový efekt - typy ukazatelů výkonnosti, zdroj: http//www.strategydriven.com/2010/06/04/the-new-thinking-on-kpis-part-3-of-4/ | |
| 12. 6. 2014, 17:40 | 451 × 319 (206 KB) | Misa.kortysova (diskuse | příspěvky) | 250px|left|Cibulový efekt - typy ukazatelů výkonnosti | ||
| 12. 6. 2014, 17:39 | 451 × 319 (206 KB) | Misa.kortysova (diskuse | příspěvky) | 150px|right|Cibulový efekt - typy ukazatelů výkonnosti | ||
| 12. 6. 2014, 17:07 | 451 × 319 (206 KB) | Misa.kortysova (diskuse | příspěvky) | 350px|right|Cibulový efekt - typy ukazatelů výkonnosti | ||
| 12. 6. 2014, 17:04 | 451 × 319 (206 KB) | Misa.kortysova (diskuse | příspěvky) | 350px|left|Cibulový efekt - typy ukazatelů výkonnosti | ||
| 12. 6. 2014, 16:51 | 451 × 319 (206 KB) | Misa.kortysova (diskuse | příspěvky) | 350px|left|Cibulový efekt - typy ukazatelů výkonnosti | ||
| 12. 6. 2014, 16:50 | 451 × 319 (206 KB) | Misa.kortysova (diskuse | příspěvky) |
Tento soubor nemůžete přepsat.
Využití souboru
Tento soubor používá následující stránka: