Smart board: Porovnání verzí
Z WikiKnihovna
| Řádek 9: | Řádek 9: | ||
==Charakteristiky== | ==Charakteristiky== | ||
| + | |||
| + | ==Historie== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Rozdělení== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Poznámky == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Použitá literatura== | ||
Verze z 26. 5. 2014, 17:28
Autor: Martina Vaňková
Klíčová slova: interaktivní tabule, projekce, e-learning
Synonyma:
Související pojmy:
nadřazené -
podřazené -