Open bibliographic data: Porovnání verzí
Z WikiKnihovna
(Založena nová stránka: Související pojem Linked Data == Zdroje a odkazy == * [http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus131/hrabin.htm Úvod k Open Bibliographic Data aneb i knihovny mají svá sk...) |
|||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
Související pojem [[Linked Data]] | Související pojem [[Linked Data]] | ||
| + | |||
| + | == Bibserver software == | ||
| + | [http://bibserver.org/ BibServer] is a tool for quickly and easily sharing collections of bibliographic metadata. Whilst this may seem dull in itself, just think of what this data actually is – a record of work, a map to the knowledge of humanity. By making it simple for people to use this information, we make scholarship better. | ||
| + | |||
| + | * Open source SW na [https://github.com/okfn/bibserver GitHub] | ||
| + | * Testovací verze na [http://bibsoup.net/ BibSoup.net] | ||
| + | * [http://www.bibjson.org/ BibJSON] - formát pro import dat, založený na formátu [http://en.wikipedia.org/wiki/BibTeX BibTeX] | ||
| + | * Informace o změně databáze Bibliographica.org na BibSoup.net na [http://openbiblio.net/2013/01/11/a-revamp-of-bibserver-and-bibsoup/ OpenBiblio.net] | ||
| + | |||
| + | |||
== Zdroje a odkazy == | == Zdroje a odkazy == | ||
* [http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus131/hrabin.htm Úvod k Open Bibliographic Data aneb i knihovny mají svá skrytá místa! (Hrabinová, Knihovna plus 2013)] | * [http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus131/hrabin.htm Úvod k Open Bibliographic Data aneb i knihovny mají svá skrytá místa! (Hrabinová, Knihovna plus 2013)] | ||
* [http://openbiblio.net/ OpenBiblio.net – Open Bibliographic Projects and Discussion and home of the Open Bibliographic Data Working Group] | * [http://openbiblio.net/ OpenBiblio.net – Open Bibliographic Projects and Discussion and home of the Open Bibliographic Data Working Group] | ||
* [http://opendefinition.org/bibliographic/ Open Bibliographic Data @ OpenDefinition.org] | * [http://opendefinition.org/bibliographic/ Open Bibliographic Data @ OpenDefinition.org] | ||
| + | * [http://wiki.okfn.org/Projects/openbibliography OpenBibliography wiki] | ||
| + | * [http://openbiblio.net/p/ OpenBiblio Projects] - seznam | ||
| + | * [http://openbiblio.net/p/jiscopenbib2/ JISC Open Bibliography 2 project] | ||
| + | * [http://datahub.io/cs_CZ/ The Data Hub] - databáze datasetů v režimu OpenData | ||
| + | * [http://datahub.io/cs_CZ/dataset/psh-subject-headings Polythematic Structured Subject Heading System] od NTK ke stažení z Data Hub | ||
Verze z 7. 3. 2013, 14:52
Související pojem Linked Data
Bibserver software
BibServer is a tool for quickly and easily sharing collections of bibliographic metadata. Whilst this may seem dull in itself, just think of what this data actually is – a record of work, a map to the knowledge of humanity. By making it simple for people to use this information, we make scholarship better.
- Open source SW na GitHub
- Testovací verze na BibSoup.net
- BibJSON - formát pro import dat, založený na formátu BibTeX
- Informace o změně databáze Bibliographica.org na BibSoup.net na OpenBiblio.net
Zdroje a odkazy
- Úvod k Open Bibliographic Data aneb i knihovny mají svá skrytá místa! (Hrabinová, Knihovna plus 2013)
- OpenBiblio.net – Open Bibliographic Projects and Discussion and home of the Open Bibliographic Data Working Group
- Open Bibliographic Data @ OpenDefinition.org
- OpenBibliography wiki
- OpenBiblio Projects - seznam
- JISC Open Bibliography 2 project
- The Data Hub - databáze datasetů v režimu OpenData
- Polythematic Structured Subject Heading System od NTK ke stažení z Data Hub