NoTeK - práce 2009: Porovnání verzí
(Založena nová stránka: ==Zadání== ==Přidělená témata== {| |- |BOČKOVÁ Markéta |Vzdělávací akce, přihlašování na ně |- |BOUDA Tomáš |[[Beth - tag clouds|Tag clo...) |
|||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| − | ==Zadání== | + | == Zadání == |
| − | ==Přidělená témata== | + | Pro zadanou funkci nebo funkční blok [http://knihomol.phil.muni.cz/katalog katalogu Beth] '''najděte''' (pokud je to možné) minimálně tři různé způsoby její realizace v různých informačních systémech (nemusí být nutně knihovní, Beth se počítá), analyzujte je, '''popište rozdíly''' v realizaci a v přístupu k ní, '''porovnejte a zhodnoťte''' je na základě vhodných kritérií, která si stanovíte (např. použitelnost, jednoduchost/složitost realizace, odhadovaná využívanost, přínos, silné/slabé stránky ...), '''vyberte nebo navrhněte''' vlastní řešení, které považujete podle vás za nejlepší, nejvhodnější a '''zdůvodněte''' vaši volbu. Pokud vyberete současné řešení v Beth, přidejte návrhy na zlepšení, doporučení ke změnám. |
| + | |||
| + | Práci realizujte formou wiki stránky zde na KISK wiki. Kliknutím na své téma v následujícím seznamu vytvoříte příslušnou stránku (musíte si založit účet a přihlásit se). Na konci této stránky je šablona, kterou si zkopírujte do své stránky. | ||
| + | |||
| + | == Přidělená témata == | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
| Řádek 79: | Řádek 83: | ||
|[[Beth - uživatelské seznamy|Uživatelské seznamy, moje knihovna, to-read, to-buy]] | |[[Beth - uživatelské seznamy|Uživatelské seznamy, moje knihovna, to-read, to-buy]] | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | == Šablona == | ||
| + | Následující text zkopírujte tak, jak je, do nově vytvořené stránky: | ||
| + | |||
| + | <pre> | ||
| + | Tato stránka slouží jako [[NoTeK_-_práce_2009|závěrečná práce]] z předmětu | ||
| + | [[VIKMB15|Nové technologie v knihovnictví]] v jarním semestru 2009. | ||
| + | |||
| + | == Upřesnění tématu == | ||
| + | |||
| + | == Příklady realizace, popis, analýza == | ||
| + | |||
| + | == Porovnání, hodnocení == | ||
| + | |||
| + | == Výběr nebo návrh realizace == | ||
| + | |||
| + | </pre> | ||
Verze z 17. 3. 2009, 08:54
Zadání
Pro zadanou funkci nebo funkční blok katalogu Beth najděte (pokud je to možné) minimálně tři různé způsoby její realizace v různých informačních systémech (nemusí být nutně knihovní, Beth se počítá), analyzujte je, popište rozdíly v realizaci a v přístupu k ní, porovnejte a zhodnoťte je na základě vhodných kritérií, která si stanovíte (např. použitelnost, jednoduchost/složitost realizace, odhadovaná využívanost, přínos, silné/slabé stránky ...), vyberte nebo navrhněte vlastní řešení, které považujete podle vás za nejlepší, nejvhodnější a zdůvodněte vaši volbu. Pokud vyberete současné řešení v Beth, přidejte návrhy na zlepšení, doporučení ke změnám.
Práci realizujte formou wiki stránky zde na KISK wiki. Kliknutím na své téma v následujícím seznamu vytvoříte příslušnou stránku (musíte si založit účet a přihlásit se). Na konci této stránky je šablona, kterou si zkopírujte do své stránky.
Přidělená témata
Šablona
Následující text zkopírujte tak, jak je, do nově vytvořené stránky:
Tato stránka slouží jako [[NoTeK_-_práce_2009|závěrečná práce]] z předmětu [[VIKMB15|Nové technologie v knihovnictví]] v jarním semestru 2009. == Upřesnění tématu == == Příklady realizace, popis, analýza == == Porovnání, hodnocení == == Výběr nebo návrh realizace ==