Elisabeth Davenport: Porovnání verzí
| Řádek 7: | Řádek 7: | ||
|datum_umrti = naživu | |datum_umrti = naživu | ||
|misto_umrti = - | |misto_umrti = - | ||
| − | |rodina = | + | |rodina = - |
|pobyt = Edinburgh | |pobyt = Edinburgh | ||
|obcanstvi = britské | |obcanstvi = britské | ||
| Řádek 17: | Řádek 17: | ||
| | ||
| + | |||
| + | == Práce == | ||
<span style="font-size: small; font-family: sans-serif; color: rgb(34, 34, 34);">Od roku 1998 je emeritní profesorka informačního managementu na Univerzitě Napier v Edinburghu. Dále je také vedoucí výzkumné skupiny pro sociální informatiku na počítačové fakultě Univerzity Napier a členkou představitelstva mezinárodního demokratického centra.</span> | <span style="font-size: small; font-family: sans-serif; color: rgb(34, 34, 34);">Od roku 1998 je emeritní profesorka informačního managementu na Univerzitě Napier v Edinburghu. Dále je také vedoucí výzkumné skupiny pro sociální informatiku na počítačové fakultě Univerzity Napier a členkou představitelstva mezinárodního demokratického centra.</span> | ||
| Řádek 32: | Řádek 34: | ||
Její aktuální zájmy obsahují vědomostní trajektorie, studium společné práce, digitální žánry a entografické metody. | Její aktuální zájmy obsahují vědomostní trajektorie, studium společné práce, digitální žánry a entografické metody. | ||
| − | + | == Publikace == | |
<font color="#000000"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><font size="2">[https://web.archive.org/web/20170428092308/http://www.iidi.napier.ac.uk/c/people/peopleid/101 Davenport, E.], [https://web.archive.org/web/20170428092308/http://www.iidi.napier.ac.uk/c/people/peopleid/5421732 Rasmussen, L.] (2008). </font></font></font>[https://web.archive.org/web/20170428092308/http://www.iidi.napier.ac.uk/c/publications/publicationid/13307418 <font color="#be292e"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><font size="2">Knowledge Networking in a Public Service Agency: Contextual Challenges and Infrastructure Issues</font></font></font>]<font color="#000000"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><font size="2">. In: Srikantaiah, T. Kanti, Koenig, Michael E. D. (Eds.) </font></font></font><font color="#000000"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><font size="2">''Knowledge Management in Practice: Connections and Context''</font></font></font><font color="#000000"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><font size="2">. (pp. 445-462). USA: Information Today, Inc.</font></font></font> | <font color="#000000"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><font size="2">[https://web.archive.org/web/20170428092308/http://www.iidi.napier.ac.uk/c/people/peopleid/101 Davenport, E.], [https://web.archive.org/web/20170428092308/http://www.iidi.napier.ac.uk/c/people/peopleid/5421732 Rasmussen, L.] (2008). </font></font></font>[https://web.archive.org/web/20170428092308/http://www.iidi.napier.ac.uk/c/publications/publicationid/13307418 <font color="#be292e"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><font size="2">Knowledge Networking in a Public Service Agency: Contextual Challenges and Infrastructure Issues</font></font></font>]<font color="#000000"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><font size="2">. In: Srikantaiah, T. Kanti, Koenig, Michael E. D. (Eds.) </font></font></font><font color="#000000"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><font size="2">''Knowledge Management in Practice: Connections and Context''</font></font></font><font color="#000000"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><font size="2">. (pp. 445-462). USA: Information Today, Inc.</font></font></font> | ||
| Řádek 42: | Řádek 44: | ||
[https://web.archive.org/web/20170428092308/http://www.iidi.napier.ac.uk/c/people/peopleid/101 <font color="#000000"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><font size="2">Davenport, E.</font></font></font>]<font color="#000000"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><font size="2">, </font></font></font>[https://web.archive.org/web/20170428092308/http://www.iidi.napier.ac.uk/c/people/peopleid/129 <font color="#000000"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><font size="2">Horton, K.</font></font></font>]<font color="#000000"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><font size="2"> (2007). </font></font></font>[https://web.archive.org/web/20170428092308/http://www.iidi.napier.ac.uk/c/publications/publicationid/11877908 <font color="#be292e"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><font size="2">Where and when was Knowledge Managed? Exploring multiple versions of KM in organizations</font></font></font>]<font color="#000000"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><font size="2">. In: Day, Ronald E., McInerney, C. (Eds.) </font></font></font><font color="#000000"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><font size="2">''Beyond KM: From Knowledge Management to Knowledge Processes''</font></font></font><font color="#000000"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><font size="2">. Berlin: Springer-Verlag.</font></font></font> | [https://web.archive.org/web/20170428092308/http://www.iidi.napier.ac.uk/c/people/peopleid/101 <font color="#000000"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><font size="2">Davenport, E.</font></font></font>]<font color="#000000"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><font size="2">, </font></font></font>[https://web.archive.org/web/20170428092308/http://www.iidi.napier.ac.uk/c/people/peopleid/129 <font color="#000000"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><font size="2">Horton, K.</font></font></font>]<font color="#000000"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><font size="2"> (2007). </font></font></font>[https://web.archive.org/web/20170428092308/http://www.iidi.napier.ac.uk/c/publications/publicationid/11877908 <font color="#be292e"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><font size="2">Where and when was Knowledge Managed? Exploring multiple versions of KM in organizations</font></font></font>]<font color="#000000"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><font size="2">. In: Day, Ronald E., McInerney, C. (Eds.) </font></font></font><font color="#000000"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><font size="2">''Beyond KM: From Knowledge Management to Knowledge Processes''</font></font></font><font color="#000000"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><font size="2">. Berlin: Springer-Verlag.</font></font></font> | ||
| − | + | == Zdroje == | |
BIKOFF, Ken. Elisabeth Davenport: Visiting Scholar from Edinburgh, Scotland. ''NDIANA UNIVERSITY BLOOMINGTON: School of Informatics, Computing & Engineering''. 2007, (1). | BIKOFF, Ken. Elisabeth Davenport: Visiting Scholar from Edinburgh, Scotland. ''NDIANA UNIVERSITY BLOOMINGTON: School of Informatics, Computing & Engineering''. 2007, (1). | ||
| Řádek 57: | Řádek 59: | ||
=== === | === === | ||
| + | |||
{{DEFAULTSORT: Davenport, Elisabeth}} | {{DEFAULTSORT: Davenport, Elisabeth}} | ||
| + | |||
[[Category:Významné osobnosti informačních studií a knihovnictví]] | [[Category:Významné osobnosti informačních studií a knihovnictví]] | ||
Verze z 16. 5. 2019, 12:46
| Elisabeth Davenport | |
|---|---|
| Datum a místo úmrtí |
naživu - |
| {{{duvod_umrti}}} | |
| - | |
| Edinburgh | |
| britské | |
| Vzdělání | {{{skola}}} |
| Pracoviště | |
| - | |
| Známý pro | {{{znamy_diky}}} |
Práce
Od roku 1998 je emeritní profesorka informačního managementu na Univerzitě Napier v Edinburghu. Dále je také vedoucí výzkumné skupiny pro sociální informatiku na počítačové fakultě Univerzity Napier a členkou představitelstva mezinárodního demokratického centra.
Už od roku 1994 je také hostující vědkyní na fakultě knihovnictví a informačních věd univerzity Indiana v Bloomington. Byla hlavním výzkumníkem dvou projektů, které byly financované Evropskou Komisí, kde byla pověřena zkoumáním sociálního kapitálu v propojených podnicích.
Vydala vysoké množství publikací v oblasti informační strategie, řízení znalostí, sociální informatiky a ethnografické metody v pracovním prostředí.
S jejím spolu autorem Herbertem Snyder zkoumala modely založené na entitách pro vedení účetnictví v oblasti informačních služeb.
V poli sociální infromatiky se angažuje od roku 1977 poté co četla článek Web of Computing od Klinga a Scacchi. Od té doby stojí za řadou empirických a teoretických studií, které jsou založeny na metodách sociální informatiky.
Studovala na Edinburské univerzitě (MA Hons;MLitt), poté na univerzitě Strathclyde (MSc, PhD). Získala také titul BSc z Open University.
Její aktuální zájmy obsahují vědomostní trajektorie, studium společné práce, digitální žánry a entografické metody.
Publikace
Davenport, E., Rasmussen, L. (2008). Knowledge Networking in a Public Service Agency: Contextual Challenges and Infrastructure Issues. In: Srikantaiah, T. Kanti, Koenig, Michael E. D. (Eds.) Knowledge Management in Practice: Connections and Context. (pp. 445-462). USA: Information Today, Inc.
Davenport, E., Horton, K. (2008). Rethinking e-Government Research: The ‘ideology-artefact complex’. In: Suomi, R., Cabral, R., Hampe, J., Heikkila, A., Jarvelainen, J., Koskivaara, E. (Eds.) Project e-society: Buildins Bricks. IFIP International Federation for Information Processing, 226. (pp. 380-391). Boston: Springer-Verlag.
Turner, P., Turner, S., Davenport, E. (Eds.) (2008). Space, Technology and Spatiality: Interdisciplinary Perspectives.
Davenport, E., Horton, K. (2007). Where and when was Knowledge Managed? Exploring multiple versions of KM in organizations. In: Day, Ronald E., McInerney, C. (Eds.) Beyond KM: From Knowledge Management to Knowledge Processes. Berlin: Springer-Verlag.
Zdroje
BIKOFF, Ken. Elisabeth Davenport: Visiting Scholar from Edinburgh, Scotland. NDIANA UNIVERSITY BLOOMINGTON: School of Informatics, Computing & Engineering. 2007, (1).
DAVENPORT, Elisabeth. Annual review of information science and technology. 1. New Jersey: Asis&t, 2004. ISBN 1-57387-209-1.
CITACE (odkazy na použitou literaturu dle citační normy. Ke každému použitému obrázku je nutné uvést přesný odkaz originálu)
EXTERNÍ ZDROJE (odkazy na relevantní a důvěryhodné zdroje či webové stránky o osobnosti)
Upozornění: Implicitní klíč řazení (DEFAULTSORTKEY) „Davenport, Elisabeth“ přepisuje dříve nastavenou hodnotu „Elisabeth Davenport“.
