Elisabeth Davenport: Porovnání verzí
| Řádek 13: | Řádek 13: | ||
Její aktuální zájmy obsahují vědomostní trajektorie, studium společné práce, digitální žánry a entografické metody. | Její aktuální zájmy obsahují vědomostní trajektorie, studium společné práce, digitální žánry a entografické metody. | ||
| + | |||
| + | <u>'''Publikace'''</u> | ||
| + | |||
| + | <font color="#000000"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><font size="2">[https://web.archive.org/web/20170428092308/http://www.iidi.napier.ac.uk/c/people/peopleid/101 Davenport, E.], [https://web.archive.org/web/20170428092308/http://www.iidi.napier.ac.uk/c/people/peopleid/5421732 Rasmussen, L.] (2008). </font></font></font>[https://web.archive.org/web/20170428092308/http://www.iidi.napier.ac.uk/c/publications/publicationid/13307418 <font color="#be292e"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><font size="2">Knowledge Networking in a Public Service Agency: Contextual Challenges and Infrastructure Issues</font></font></font>]<font color="#000000"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><font size="2">. In: Srikantaiah, T. Kanti, Koenig, Michael E. D. (Eds.) </font></font></font><font color="#000000"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><font size="2">''Knowledge Management in Practice: Connections and Context''</font></font></font><font color="#000000"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><font size="2">. (pp. 445-462). USA: Information Today, Inc.</font></font></font> | ||
| + | |||
| + | [https://web.archive.org/web/20170428092308/http://www.iidi.napier.ac.uk/c/people/peopleid/101 <font color="#000000"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><font size="2"><u>Davenport, E.</u></font></font></font>]<font color="#000000"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><font size="2">, </font></font></font>[https://web.archive.org/web/20170428092308/http://www.iidi.napier.ac.uk/c/people/peopleid/129 <font color="#000000"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><font size="2">Horton, K.</font></font></font>]<font color="#000000"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><font size="2"> (2008). </font></font></font>[https://web.archive.org/web/20170428092308/http://www.iidi.napier.ac.uk/c/publications/publicationid/11877905 <font color="#be292e"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><font size="2">Rethinking e-Government Research: The ‘ideology-artefact complex’</font></font></font>]<font color="#000000"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><font size="2">. In: Suomi, R., Cabral, R., Hampe, J., Heikkila, A., Jarvelainen, J., Koskivaara, E. (Eds.) </font></font></font><font color="#000000"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><font size="2">''Project e-society: Buildins Bricks. IFIP International Federation for Information Processing, 226''</font></font></font><font color="#000000"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><font size="2">. (pp. 380-391). Boston: Springer-Verlag.</font></font></font> | ||
| + | |||
| + | [https://web.archive.org/web/20170428092308/http://www.iidi.napier.ac.uk/c/people/peopleid/14 <font color="#000000"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><font size="2">Turner, P.</font></font></font>]<font color="#000000"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><font size="2">, </font></font></font>[https://web.archive.org/web/20170428092308/http://www.iidi.napier.ac.uk/c/people/peopleid/28 <font color="#000000"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><font size="2">Turner, S.</font></font></font>]<font color="#000000"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><font size="2">, </font></font></font>[https://web.archive.org/web/20170428092308/http://www.iidi.napier.ac.uk/c/people/peopleid/101 <font color="#000000"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><font size="2">Davenport, E.</font></font></font>]<font color="#000000"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><font size="2"> (Eds.) (2008). </font></font></font>[https://web.archive.org/web/20170428092308/http://www.iidi.napier.ac.uk/c/publications/publicationid/13191003 <font color="#be292e"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><font size="2">Space, Technology and Spatiality: Interdisciplinary Perspectives</font></font></font>]<font color="#000000"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><font size="2">.</font></font></font> | ||
| + | |||
| + | [https://web.archive.org/web/20170428092308/http://www.iidi.napier.ac.uk/c/people/peopleid/101 <font color="#000000"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><font size="2">Davenport, E.</font></font></font>]<font color="#000000"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><font size="2">, </font></font></font>[https://web.archive.org/web/20170428092308/http://www.iidi.napier.ac.uk/c/people/peopleid/129 <font color="#000000"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><font size="2">Horton, K.</font></font></font>]<font color="#000000"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><font size="2"> (2007). </font></font></font>[https://web.archive.org/web/20170428092308/http://www.iidi.napier.ac.uk/c/publications/publicationid/11877908 <font color="#be292e"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><font size="2">Where and when was Knowledge Managed? Exploring multiple versions of KM in organizations</font></font></font>]<font color="#000000"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><font size="2">. In: Day, Ronald E., McInerney, C. (Eds.) </font></font></font><font color="#000000"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><font size="2">''Beyond KM: From Knowledge Management to Knowledge Processes''</font></font></font><font color="#000000"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><font size="2">. Berlin: Springer-Verlag.</font></font></font> | ||
CITACE (odkazy na použitou literaturu dle citační normy. Ke každému použitému obrázku je nutné uvést přesný odkaz originálu) | CITACE (odkazy na použitou literaturu dle citační normy. Ke každému použitému obrázku je nutné uvést přesný odkaz originálu) | ||
Verze z 15. 5. 2019, 17:37
Od roku 1998 je emeritní profesorka informačního managementu na Univerzitě Napier v Edinburghu. Dále je také vedoucí výzkumné skupiny pro sociální informatiku na počítačové fakultě Univerzity Napier a členkou představitelstva mezinárodního demokratického centra.
Už od roku 1994 je také hostující vědkyní na fakultě knihovnictví a informačních věd univerzity Indiana v Bloomington. Byla hlavním výzkumníkem dvou projektů, které byly financované Evropskou Komisí, kde byla pověřena zkoumáním sociálního kapitálu v propojených podnicích.
Vydala vysoké množství publikací v oblasti informační strategie, řízení znalostí, sociální informatiky a ethnografické metody v pracovním prostředí.
S jejím spolu autorem Herbertem Snyder zkoumala modely založené na entitách pro vedení účetnictví v oblasti informačních služeb.
V poli sociální infromatiky se angažuje od roku 1977 poté co četla článek Web of Computing od Klinga a Scacchi. Od té doby stojí za řadou empirických a teoretických studií, které jsou založeny na metodách sociální informatiky.
Studovala na Edinburské univerzitě (MA Hons;MLitt), poté na univerzitě Strathclyde (MSc, PhD). Získla také titul BSc z Open University.
Její aktuální zájmy obsahují vědomostní trajektorie, studium společné práce, digitální žánry a entografické metody.
Publikace
Davenport, E., Rasmussen, L. (2008). Knowledge Networking in a Public Service Agency: Contextual Challenges and Infrastructure Issues. In: Srikantaiah, T. Kanti, Koenig, Michael E. D. (Eds.) Knowledge Management in Practice: Connections and Context. (pp. 445-462). USA: Information Today, Inc.
Davenport, E., Horton, K. (2008). Rethinking e-Government Research: The ‘ideology-artefact complex’. In: Suomi, R., Cabral, R., Hampe, J., Heikkila, A., Jarvelainen, J., Koskivaara, E. (Eds.) Project e-society: Buildins Bricks. IFIP International Federation for Information Processing, 226. (pp. 380-391). Boston: Springer-Verlag.
Turner, P., Turner, S., Davenport, E. (Eds.) (2008). Space, Technology and Spatiality: Interdisciplinary Perspectives.
Davenport, E., Horton, K. (2007). Where and when was Knowledge Managed? Exploring multiple versions of KM in organizations. In: Day, Ronald E., McInerney, C. (Eds.) Beyond KM: From Knowledge Management to Knowledge Processes. Berlin: Springer-Verlag.
CITACE (odkazy na použitou literaturu dle citační normy. Ke každému použitému obrázku je nutné uvést přesný odkaz originálu)
EXTERNÍ ZDROJE (odkazy na relevantní a důvěryhodné zdroje či webové stránky o osobnosti)