Paul Otlet: Porovnání verzí
| Řádek 2: | Řádek 2: | ||
'''Paul Otlet''', celým jménem Paul Marie Ghislain Otlet (23. srpna 1868, Brusel - 10. prosince 1944, Brusel), byl belgický právník, spisovatel, podnikatel, vědecký vizionář a mírový aktivista. Mluvil francouzsky.[Britanica, Wiki] Svou celoživotní prací ve spojení s Hanri La Fontainem položil teoretické základy pro dokumentalistiku (documentation science), která předcházela vzniku informační vědy ve dvacátém století. Je autorem univerzálního mezinárodního desetinného třídění, tzv. MDT (angl. Universal Decimal Classification; fr. Classification décimale universelle), založeného na kombinaci taxonomického třídění dle tématu a klasifikaci dokumentů dle faset, kterou rozšířil indický knihovník S. R. Ranganathan. Oproti Deweyho desetinnému třídění (DDC) a klasifikaci americké Library of Congress (LCC) lze dokument umístit do více než jedné organizační kategorie. Prosadil standardní rozměry kartotéčních lístků 3x5″. | '''Paul Otlet''', celým jménem Paul Marie Ghislain Otlet (23. srpna 1868, Brusel - 10. prosince 1944, Brusel), byl belgický právník, spisovatel, podnikatel, vědecký vizionář a mírový aktivista. Mluvil francouzsky.[Britanica, Wiki] Svou celoživotní prací ve spojení s Hanri La Fontainem položil teoretické základy pro dokumentalistiku (documentation science), která předcházela vzniku informační vědy ve dvacátém století. Je autorem univerzálního mezinárodního desetinného třídění, tzv. MDT (angl. Universal Decimal Classification; fr. Classification décimale universelle), založeného na kombinaci taxonomického třídění dle tématu a klasifikaci dokumentů dle faset, kterou rozšířil indický knihovník S. R. Ranganathan. Oproti Deweyho desetinnému třídění (DDC) a klasifikaci americké Library of Congress (LCC) lze dokument umístit do více než jedné organizační kategorie. Prosadil standardní rozměry kartotéčních lístků 3x5″. | ||
| + | |||
| + | == Život == | ||
| + | {{Infobox Vědec | ||
| + | |jmeno = Paul Otlet | ||
| + | |datum_narozeni = 23. srpna 1868 | ||
| + | |misto_narozeni = Brusel, Belgie | ||
| + | |datum_umrti = prosince 1944 | ||
| + | |misto_umrti = Brusel, Belgie | ||
| + | |duvod_umrti = - | ||
| + | |pobyt = Brusel, během první světové války Paříž a švýcarská města | ||
| + | |obcanstvi = belgické | ||
| + | |rodina = - | ||
| + | |skola = Catholic University of Leuven; Université Libre de Bruxelles | ||
| + | |pracoviste = Institut International de Bibliographie (dnešní FID) | ||
| + | |znamy_diky = [[Paul Otlet#Dílo|spoluzakladatel informační vědy]]<br/> [[Paul Otlet#Dílo|MDT]]<br/> [[Paul Otlet#Dílo|FID]]<br/> | ||
| + | |oceneni = - | ||
| + | }} | ||
Byl autorem nespočtu významných esejí, jejichž hlavním tématem byl sběr a organizace záznamů lidských znalostí. Tyto jeho práce daly vzniknout stěžejním Otletovým dílům ''Traité de Documentation'' (1934) a ''Monde: Essai d'universalisme'' (1935). | Byl autorem nespočtu významných esejí, jejichž hlavním tématem byl sběr a organizace záznamů lidských znalostí. Tyto jeho práce daly vzniknout stěžejním Otletovým dílům ''Traité de Documentation'' (1934) a ''Monde: Essai d'universalisme'' (1935). | ||
Verze z 26. 2. 2013, 14:42
Paul Otlet, celým jménem Paul Marie Ghislain Otlet (23. srpna 1868, Brusel - 10. prosince 1944, Brusel), byl belgický právník, spisovatel, podnikatel, vědecký vizionář a mírový aktivista. Mluvil francouzsky.[Britanica, Wiki] Svou celoživotní prací ve spojení s Hanri La Fontainem položil teoretické základy pro dokumentalistiku (documentation science), která předcházela vzniku informační vědy ve dvacátém století. Je autorem univerzálního mezinárodního desetinného třídění, tzv. MDT (angl. Universal Decimal Classification; fr. Classification décimale universelle), založeného na kombinaci taxonomického třídění dle tématu a klasifikaci dokumentů dle faset, kterou rozšířil indický knihovník S. R. Ranganathan. Oproti Deweyho desetinnému třídění (DDC) a klasifikaci americké Library of Congress (LCC) lze dokument umístit do více než jedné organizační kategorie. Prosadil standardní rozměry kartotéčních lístků 3x5″.
Život
| Paul Otlet | |
|---|---|
Brusel, Belgie | |
| Datum a místo úmrtí |
prosince 1944 Brusel, Belgie |
| - | |
| - | |
| Brusel, během první světové války Paříž a švýcarská města | |
| belgické | |
| Vzdělání | Catholic University of Leuven; Université Libre de Bruxelles |
| Pracoviště | Institut International de Bibliographie (dnešní FID) |
| - | |
| Známý pro | spoluzakladatel informační vědy MDT FID |
Byl autorem nespočtu významných esejí, jejichž hlavním tématem byl sběr a organizace záznamů lidských znalostí. Tyto jeho práce daly vzniknout stěžejním Otletovým dílům Traité de Documentation (1934) a Monde: Essai d'universalisme (1935).