SAP: Porovnání verzí
(Založena nová stránka: '''Autor:''' Jirka Zeman) |
|||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| − | '''Autor:''' | + | '''Autor:''' Jiří Zeman |
| + | |||
| + | |||
| + | '''Heslo:''' SAP (Systems - Applications - Products in data processing) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Klíčová slova:''' společnost SAP AG, SAP R/3, mySAP | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Synonyma:''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''související pojmy:''' Systems - Applications - Products in data processing | ||
| + | <blockquote> ''nadřazené'' - ERP, podnikové informační systémy </blockquote> | ||
| + | <blockquote> ''podřazené'' – </blockquote> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Společnost == | ||
| + | |||
| + | Společnost SAP AG založili v roce 1972 v Mannheimu v Německu bývalí zaměstnanci IBM: Dietmar Hopp, Hans-Werner Hector, Hasso Plattner, Klaus Tschira, and Claus Wellenreuther. [[#Literatura|[1]]] V současné době má společnost hlavní sídlo ve Walldorfu v Německu a je největší softwarovou společností v Evropě a čtvrtou největší na světě. Současně je největší společností v oblasti ERP systémů. [[#Literatura|[2]]] | ||
| + | |||
| + | Společnost SAP má v současné době prodejní a vývojová místa ve více než 50 zemích po celém světě a je kótována na několika burzách včetně Frankfurtské burzy (FWB) a newyorské burzy (NYSE) pod symbolem „SAP“. | ||
| + | |||
| + | Nejznámější produkt společnosti je SAP R/3. | ||
| + | |||
| + | „''Společnost SAP definuje podnikový software jako souhrn aplikací na plánování podnikových zdrojů (ERP) a souvisejících aplikací, např. na řízení dodavatelského řetězce, řízení vztahů se zákazníky, řízení životního cyklu produktu a řízení vztahů s dodavateli.''“ [[#Literatura|[1]]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == SAP R/3 == | ||
| + | |||
| + | [[Image:SAP_Modules.gif|255px|thumb|right|SAP Modules]] | ||
| + | |||
| + | SAP R/3 je je client/server aplikace využívající třívrstvý model, která slouží pro řízení podniku (Enterprise Resources Planning). Jeho nová verze se jmenuje mySAP. | ||
| + | |||
| + | SAP R/3 se skládá z následujících modulů: | ||
| + | * FI (Financial Accounting) Finanční účetnictví | ||
| + | * CO (Controlling) Kontroling | ||
| + | * AM (Asset Management) Evidence majetku | ||
| + | * PS (Project systém) Plánování dlouhodobých projektů | ||
| + | * WF (Workflow) Řízení oběhu dokumentů | ||
| + | * IS (Industry Solutions) Specifická řešení různých odvětví | ||
| + | * HR (Human Resources) Řízení lidských zdrojů | ||
| + | * PM (Plant Maintenance) Údržba | ||
| + | * MM (Materials Management) Skladové hospodářství a logistika | ||
| + | * QM (Quality Management) Management kvality | ||
| + | * PP (Production Planning) Plánování výroby | ||
| + | * SD (Sales and Distribution) Podpora prodeje | ||
| + | |||
| + | Funkčnost systému SAP R/3 je programována vlastním proprietárním jazykem ABAP (Advanced Business Application Programming) a aplikace využívá SAPgui - graphical user interface klienta v třívrstvé architektuře - databáze, aplikační server a klient. [[#Literatura|[3]]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Podniková řešení == | ||
| + | |||
| + | *'''SAP Businness Suite:''' | ||
| + | ** SAP CRM (Customer Relationship Management) | ||
| + | ** SAP ERP (Enterprise Resource Planning) | ||
| + | ** SAP PLM (Product Lifecycle Management) | ||
| + | ** SAP SCM (Supply Chain Management) | ||
| + | ** SAP SRM (Supplier Relationship Management) [[#Literatura|[4]]] | ||
| + | |||
| + | '''Obchodní řešení:''' | ||
| + | * SAP Business Objects Suite (BOBJ) | ||
| + | * SAP Advanced Planner and Optimizer (APO) | ||
| + | * SAP Analytics | ||
| + | * SAP Apparel and Footwear Solution (AFS) | ||
| + | * SAP Business Information Warehouse (BW) | ||
| + | * SAP Business Intelligence (BI) | ||
| + | * SAP Catalog Content Management (CCM) | ||
| + | * SAP Enterprise Buyer Professional (EBP) | ||
| + | * SAP Enterprise Learning | ||
| + | * SAP Enterprise Portal|SAP Portal (EP) | ||
| + | * Exchange Infrastructure (XI) | ||
| + | * SAP Process Integration (PI) | ||
| + | * Governance, Risk and Compliance (GRC) | ||
| + | * Enterprise central Component (ECC) | ||
| + | * SAP Human Resource Management Systems (HRMS) | ||
| + | * SAP Internet Transaction Server (ITS) | ||
| + | * SAP Incentive and Commission Management (ICM) | ||
| + | * SAP Knowledge Warehouse (KW) | ||
| + | * SAP Manufacturing | ||
| + | * SAP Master Data Management (MDM) | ||
| + | * SAP Service and Asset Management | ||
| + | * SAP Solutions for mobile business | ||
| + | * SAP Solution Composer | ||
| + | * SAP Strategic Enterprise Management (SEM) | ||
| + | * SAP Test Data Migration Server (TDMS) | ||
| + | * SAP Training and Event Management (TEM) | ||
| + | * SAP NetWeaver Application Server (Web AS) | ||
| + | * SAP xApps | ||
| + | * SAP Supply Chain Performance Management (SCPM) [[#Literatura|[5]]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Řešení pro menší a středně velké firmy == | ||
| + | |||
| + | * SAP Business One | ||
| + | * SAP Business ByDesign | ||
| + | * SAP Business All-in-One | ||
| + | |||
| + | Software SAP a BusinessObjects | ||
| + | * Řešení SAP BusinessObjects Edge | ||
| + | * Řešení Crystal Reports | ||
| + | * Xcelsius [[#Literatura|[4]]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Prostředí a softwarové struktury == | ||
| + | |||
| + | * SAP Enterprise Services Architecture (Enterprise SOA) | ||
| + | * SAP NetWeaver | ||
| + | ** SAP Enterprise Portal|SAP NetWeaver Portal (dříve SAP Enterprise Portal) | ||
| + | ** SAP NetWeaver BW (dříve SAP NetWeaver BI - termín BI je nyní spojen pouze s řešeními SAP BusinessObjects portfolio) | ||
| + | ** SAP NetWeaver Visual Composer | ||
| + | ** SAP Auto-ID Infrastructure | ||
| + | ** SAP Composite Application Framework | ||
| + | ** SAP Netweaver Development Infrastructure | ||
| + | * SAP Business Connector (odstraněný z produktové řady) [[#Literatura|[5]]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Literatura == | ||
| + | |||
| + | 1. ''SAP - Business Management Software Solutions Applications and Services'' [online]. 2008 [cit. 2010-06-27]. SAP History: From Start-Up Software Vendor to Global Market Leader. Dostupné z WWW: <http://www.sap.com/about/company/history/index.epx>. | ||
| + | |||
| + | 2. ''The World's Largest Software Companies - Software Top 100'' [online]. c2009 [cit. 2010-06-27]. SAP - Software Top 100. Dostupné z WWW: <http://www.softwaretop100.org/sap>. | ||
| + | |||
| + | 3. ''Wikipedie: Otevřená encyklopedie: SAP R/3'' [online]. c2010 [cit. 2010-06-27]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=SAP_R/3&oldid=4785381> | ||
| + | |||
| + | 4. ''SAP - Business Management Software Solutions Applications and Services'' [online]. 2008 [cit. 2010-06-27]. SAP - Business Software: Enterprise Solutions Applications Dostupné z WWW: <http://www.sap.com/solutions/index.epx>. | ||
| + | |||
| + | 5. ''Wikipedia: List of SAP products: List of SAP products'' [online]. c2010 [cit. 2010-06-27]. Dostupné z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_SAP_products> | ||
Verze z 28. 6. 2010, 09:15
Autor: Jiří Zeman
Heslo: SAP (Systems - Applications - Products in data processing)
Klíčová slova: společnost SAP AG, SAP R/3, mySAP
Synonyma:
související pojmy: Systems - Applications - Products in data processing
nadřazené - ERP, podnikové informační systémy
podřazené –
Společnost
Společnost SAP AG založili v roce 1972 v Mannheimu v Německu bývalí zaměstnanci IBM: Dietmar Hopp, Hans-Werner Hector, Hasso Plattner, Klaus Tschira, and Claus Wellenreuther. [1] V současné době má společnost hlavní sídlo ve Walldorfu v Německu a je největší softwarovou společností v Evropě a čtvrtou největší na světě. Současně je největší společností v oblasti ERP systémů. [2]
Společnost SAP má v současné době prodejní a vývojová místa ve více než 50 zemích po celém světě a je kótována na několika burzách včetně Frankfurtské burzy (FWB) a newyorské burzy (NYSE) pod symbolem „SAP“.
Nejznámější produkt společnosti je SAP R/3. „Společnost SAP definuje podnikový software jako souhrn aplikací na plánování podnikových zdrojů (ERP) a souvisejících aplikací, např. na řízení dodavatelského řetězce, řízení vztahů se zákazníky, řízení životního cyklu produktu a řízení vztahů s dodavateli.“ [1]
SAP R/3
SAP R/3 je je client/server aplikace využívající třívrstvý model, která slouží pro řízení podniku (Enterprise Resources Planning). Jeho nová verze se jmenuje mySAP.
SAP R/3 se skládá z následujících modulů:
- FI (Financial Accounting) Finanční účetnictví
- CO (Controlling) Kontroling
- AM (Asset Management) Evidence majetku
- PS (Project systém) Plánování dlouhodobých projektů
- WF (Workflow) Řízení oběhu dokumentů
- IS (Industry Solutions) Specifická řešení různých odvětví
- HR (Human Resources) Řízení lidských zdrojů
- PM (Plant Maintenance) Údržba
- MM (Materials Management) Skladové hospodářství a logistika
- QM (Quality Management) Management kvality
- PP (Production Planning) Plánování výroby
- SD (Sales and Distribution) Podpora prodeje
Funkčnost systému SAP R/3 je programována vlastním proprietárním jazykem ABAP (Advanced Business Application Programming) a aplikace využívá SAPgui - graphical user interface klienta v třívrstvé architektuře - databáze, aplikační server a klient. [3]
Podniková řešení
- SAP Businness Suite:
- SAP CRM (Customer Relationship Management)
- SAP ERP (Enterprise Resource Planning)
- SAP PLM (Product Lifecycle Management)
- SAP SCM (Supply Chain Management)
- SAP SRM (Supplier Relationship Management) [4]
Obchodní řešení:
- SAP Business Objects Suite (BOBJ)
- SAP Advanced Planner and Optimizer (APO)
- SAP Analytics
- SAP Apparel and Footwear Solution (AFS)
- SAP Business Information Warehouse (BW)
- SAP Business Intelligence (BI)
- SAP Catalog Content Management (CCM)
- SAP Enterprise Buyer Professional (EBP)
- SAP Enterprise Learning
- SAP Enterprise Portal|SAP Portal (EP)
- Exchange Infrastructure (XI)
- SAP Process Integration (PI)
- Governance, Risk and Compliance (GRC)
- Enterprise central Component (ECC)
- SAP Human Resource Management Systems (HRMS)
- SAP Internet Transaction Server (ITS)
- SAP Incentive and Commission Management (ICM)
- SAP Knowledge Warehouse (KW)
- SAP Manufacturing
- SAP Master Data Management (MDM)
- SAP Service and Asset Management
- SAP Solutions for mobile business
- SAP Solution Composer
- SAP Strategic Enterprise Management (SEM)
- SAP Test Data Migration Server (TDMS)
- SAP Training and Event Management (TEM)
- SAP NetWeaver Application Server (Web AS)
- SAP xApps
- SAP Supply Chain Performance Management (SCPM) [5]
Řešení pro menší a středně velké firmy
- SAP Business One
- SAP Business ByDesign
- SAP Business All-in-One
Software SAP a BusinessObjects
- Řešení SAP BusinessObjects Edge
- Řešení Crystal Reports
- Xcelsius [4]
Prostředí a softwarové struktury
- SAP Enterprise Services Architecture (Enterprise SOA)
- SAP NetWeaver
- SAP Enterprise Portal|SAP NetWeaver Portal (dříve SAP Enterprise Portal)
- SAP NetWeaver BW (dříve SAP NetWeaver BI - termín BI je nyní spojen pouze s řešeními SAP BusinessObjects portfolio)
- SAP NetWeaver Visual Composer
- SAP Auto-ID Infrastructure
- SAP Composite Application Framework
- SAP Netweaver Development Infrastructure
- SAP Business Connector (odstraněný z produktové řady) [5]
Literatura
1. SAP - Business Management Software Solutions Applications and Services [online]. 2008 [cit. 2010-06-27]. SAP History: From Start-Up Software Vendor to Global Market Leader. Dostupné z WWW: <http://www.sap.com/about/company/history/index.epx>.
2. The World's Largest Software Companies - Software Top 100 [online]. c2009 [cit. 2010-06-27]. SAP - Software Top 100. Dostupné z WWW: <http://www.softwaretop100.org/sap>.
3. Wikipedie: Otevřená encyklopedie: SAP R/3 [online]. c2010 [cit. 2010-06-27]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=SAP_R/3&oldid=4785381>
4. SAP - Business Management Software Solutions Applications and Services [online]. 2008 [cit. 2010-06-27]. SAP - Business Software: Enterprise Solutions Applications Dostupné z WWW: <http://www.sap.com/solutions/index.epx>.
5. Wikipedia: List of SAP products: List of SAP products [online]. c2010 [cit. 2010-06-27]. Dostupné z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_SAP_products>