Polytematické databáze: Porovnání verzí
Z WikiKnihovna
(Založena nová stránka: Zpět na: KISK:Kniha Elektronické informační zdroje (Ondřej Fabián) 200px|right|Elektronické informační zdroje - Ondřej Fabián = Vymezení ...) |
|||
| Řádek 2: | Řádek 2: | ||
[[Soubor:Eiz.png|200px|right|Elektronické informační zdroje - Ondřej Fabián]] | [[Soubor:Eiz.png|200px|right|Elektronické informační zdroje - Ondřej Fabián]] | ||
= Vymezení pojmu = | = Vymezení pojmu = | ||
| + | Pojem polytematický (víceoborový) vymezuje, že databáze s tímto označením obsahují | ||
| + | informace z vícera různých vědeckých oborů. Jedná se proto o velmi rozsáhlé soubory dat, | ||
| + | převážně bibliografické povahy. I dílčí oborově zaměřené databáze mají určitý tematický | ||
| + | přesah, takže obsahují informace nejen ze svého hlavního odvětví, ale velmi často také | ||
| + | z příbuzných vědeckých disciplín. Databáze polytematické se však zcela cíleně zaměřují | ||
| + | na multioborovou registraci informačních pramenů. | ||
| + | |||
= Current Contents Connect = | = Current Contents Connect = | ||
= Pascal = | = Pascal = | ||
Verze z 5. 10. 2013, 15:53
Zpět na: KISK:Kniha Elektronické informační zdroje (Ondřej Fabián)
Vymezení pojmu
Pojem polytematický (víceoborový) vymezuje, že databáze s tímto označením obsahují informace z vícera různých vědeckých oborů. Jedná se proto o velmi rozsáhlé soubory dat, převážně bibliografické povahy. I dílčí oborově zaměřené databáze mají určitý tematický přesah, takže obsahují informace nejen ze svého hlavního odvětví, ale velmi často také z příbuzných vědeckých disciplín. Databáze polytematické se však zcela cíleně zaměřují na multioborovou registraci informačních pramenů.