Seznam souborů
Z WikiKnihovna
Tato speciální stránka zobrazuje všechny načtené soubory.
| Datum | Název | Náhled | Velikost (bajtů) | Uživatel | Popis | Verze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. 1. 2013, 20:01 | 3ab66ac69f287.jpg (soubor) | 74 KB | PetrZ | Budova Evropské rady | 1 | |
| 26. 2. 2013, 14:51 | Otlet.jpg (soubor) | 147 KB | Jakubfrys | Paul Otlet | 1 | |
| 11. 3. 2013, 16:44 | Goldberg.jpg (soubor) | ![]() |
11 KB | Marta Lelková | Emanuel Goldberg | 1 |
| 17. 3. 2013, 16:18 | Goldbergm.jpg (soubor) | ![]() |
11 KB | Marta Lelková | Navrácena verze nahraná v 16:00 dne 11. 3. 2013. | 5 |
| 17. 3. 2013, 20:21 | Fro.08.gif (soubor) | 27 KB | Maniskopesten | Dr. Tromas Froehlich z http://www.personal.kent.edu/~tfroehli/ | 1 | |
| 20. 3. 2013, 14:23 | Ted nelson.jpg (soubor) | 55 KB | Pitva | 1 | ||
| 28. 3. 2013, 00:39 | Richard De Gennaro foto.jpg (soubor) | 120 KB | MisaH | Velká tisková fotografie z 20. 8. 1969, fotograf Carroll Myett. Zobrazuje Richarda DeGennaro, Harvardského knihovníka, u okna Widener Library Room, z nějž spadl zloděj, který se o den dříve pokoušel ukrást dva vystavené výtisky Guttenbergovy | 1 | |
| 6. 4. 2013, 02:04 | Richard De Gennaro.png (soubor) | 130 KB | MisaH | DE GENNARO, Richard. LIBRARIES, TECHNOLOGY, AND THE INFORMATION MARKETPLACE. Library Journal. 1982, roč. 107, č. 11, s. 1045. ISSN 03630277. | 1 | |
| 18. 4. 2013, 12:08 | 07mp muthiah2 jpg 380717g.jpg (soubor) | 12 KB | LukášZ | 1 | ||
| 23. 4. 2013, 10:23 | Dce.gif (soubor) | ![]() |
52 KB | 415291 | Douglas Carl Engelbart<ref>Douglas Carl Engelbart. <i>Internet Pioneers</i> [online]. [cit. 2013-04-23]. Dostupné z: http://www.ibiblio.org/pioneers/images/pics/engelbart.gif</ref> | 1 |
| 23. 4. 2013, 10:25 | Captcha.gif (soubor) | 10 KB | Laura | 1 | ||
| 23. 4. 2013, 11:28 | Neuron popis cz.png (soubor) | 452 KB | Jakubfrys | Schema neuronu a jeho hlavních částí | 1 | |
| 23. 4. 2013, 11:41 | Neuron priklad1.jpg (soubor) | 119 KB | Jakubfrys | Neurony | 1 | |
| 23. 4. 2013, 11:43 | Neuron priklad2.jpg (soubor) | 105 KB | Jakubfrys | Neuron | 1 | |
| 25. 4. 2013, 18:17 | Centre mondial.jpg (soubor) | 219 KB | Jakubfrys | Schéma: Mundaneum jako centrum mezinárodní informační sítě | 1 | |
| 25. 4. 2013, 18:24 | Mundaneum.jpg (soubor) | 381 KB | Jakubfrys | Kartotéční MDT řazení ve Světovém paláci | 1 | |
| 27. 4. 2013, 17:18 | Debons.jpg (soubor) | 42 KB | Marconius214 | Anthony Debons (Zdroj: sis.pitt.edu) <ref>http://www.sis.pitt.edu/~mbsclass/hall_of_fame/images/debons.gif</ref> | 1 | |
| 28. 4. 2013, 14:48 | Seymour Irving Taine.jpg (soubor) | 83 KB | Petuushkaaa | Seymour Irving Taine | 1 | |
| 28. 4. 2013, 14:51 | Taine.jpg (soubor) | 30 KB | Petuushkaaa | Seymour Irving Taine | 1 | |
| 1. 5. 2013, 13:45 | TPCK cz 1.jpg (soubor) | 22 KB | MeDARd | 1 | ||
| 1. 5. 2013, 14:26 | SuzanneBriet.jpg (soubor) | 10 KB | Marie Ondrášková | Suzanne Briet | 1 | |
| 2. 5. 2013, 20:37 | Systém kurikulárních dokumentů.JPG (soubor) | 27 KB | Maja Packova | 1 | ||
| 4. 5. 2013, 12:20 | ICT literacy.png (soubor) | 16 KB | 382631 | Schéma ICT gramotnosti <ref>EDUCATIONAL TESTING SERVICE. ''Digital Transformation: A Framework for ICT Literacy''. 2002, 53 s. Dostupné z: https://www.ets.org/Media/Tests/Information_and_Communication_Technology_Literacy/ictreport.pdf (str. 27)</ref> <r | 1 | |
| 4. 5. 2013, 12:23 | Prvky informacni gramotnosti.gif (soubor) | 3 KB | 382631 | Prvky informační gramotnosti <ref>DOMBROVSKÁ, Michaela, Hana LANDOVÁ a Ludmila TICHÁ. Informační gramotnost - teorie a praxe v ČR. ''Národní knihovna: knihovnická revue'' [online]. 2004, roč. 15, č. 1, s. 7-18 [cit. 2013-05-01]. ISSN 1214-067 | 1 | |
| 4. 5. 2013, 12:26 | Programy počítačové gramotnosti ECDL.png (soubor) | 67 KB | 382631 | Programy počítačové gramotnosti ECDL <ref>O konceptu ECDL. In: ''ECDL: Center for Online Training and Certification in Czech Republic'' [online]. 2013 [cit. 2013-05-01]. Dostupné z: http://www.ecdl.cz/o_projektu.php </ref> <references /> | 1 | |
| 4. 5. 2013, 20:57 | Tpck.gif (soubor) | 20 KB | Jitka Šiborová | 2 | ||
| 5. 5. 2013, 19:43 | A017019.jpg (soubor) | 25 KB | Petuushkaaa | Seymour I. Taine | 1 | |
| 6. 5. 2013, 11:17 | Beniger.jpg (soubor) | 16 KB | KatrinKalay | James_Beniger | 1 | |
| 6. 5. 2013, 14:38 | De Gennaro 1996.png (soubor) | 266 KB | MisaH | BERRY, John. Departing shots from Richard De Gennaro. Library Journal. 1995, roč. 120, č. 19, s. 30-31. ISSN 03630277. | 1 | |
| 8. 5. 2013, 06:55 | S. Taine.jpg (soubor) | 13 KB | Petuushkaaa | 1 | ||
| 8. 5. 2013, 09:10 | EmanuelGoldberg.jpg (soubor) | ![]() |
10 KB | Marta Lelková | Emanuel Goldberg (vlevo) jako šéf reprodukční techniky na Královské akademii výtvarných umění a polygrafie Lipsko. Autor nebo Držitel autorských práv neznámý. Datum 1911. | 1 |
| 10. 5. 2013, 11:27 | Schéma s popiskem.jpg (soubor) | 32 KB | 182293 | 2 | ||
| 12. 5. 2013, 22:07 | Seven Pillars 99.jpg (soubor) | 53 KB | Acrev | 7 pilířů z roku 1999<ref name="Bent"/> | 1 | |
| 12. 5. 2013, 22:18 | 7 Pillars Doughnut Model.jpg (soubor) | 72 KB | Acrev | 7 Pillars Dougnut Model, zdroj: http://www.sconul.ac.uk/sites/default/files/documents/coremodel.pdf | 1 | |
| 14. 5. 2013, 19:27 | Gabriel Naudé.jpg (soubor) | 15 KB | 400486 | Navrácena verze nahraná v 19:25 dne 14. 5. 2013. | 4 | |
| 14. 5. 2013, 21:54 | Wilhelm ostwald.jpg (soubor) | 35 KB | Juliie | 1 | ||
| 15. 5. 2013, 12:31 | G Naudé.jpg (soubor) | 106 KB | Jp137 | portrét Gabriela Naudé, autor Claude Mellan, 1648 <ref>Claude Mellan. Portrait of Gabriel Naudé. 1648. Engraving; first state of three (BN). Print. The Metropolitan Museum of Art. Dostupné z WWW: http://metmuseum.org/Collections/search-the-collections | 2 | |
| 15. 5. 2013, 21:41 | RalphShaw.jpg (soubor) | 15 KB | Mizuz | Ralph Robert Shaw | 2 | |
| 16. 5. 2013, 08:32 | AntelopeSB.jpg (soubor) | 109 KB | Marie Ondrášková | 2 | ||
| 16. 5. 2013, 11:51 | Uceni.jpg (soubor) | 182 KB | 216052 | Obr. 1: Model vztahů mezi motivací, záměry, průběhem a výsledky učení (podle Newble, Entwistle) (Mareš, 1998, str. 39) | 1 | |
| 16. 5. 2013, 12:44 | Lotka.jpg (soubor) | 92 KB | Eva.sedlakova1 | 1 | ||
| 17. 5. 2013, 15:12 | Allen Kent.jpg (soubor) | ![]() |
13 KB | Bledoch | Allen Kent | 2 |
| 18. 5. 2013, 12:41 | CitacePro1.png (soubor) | 18 KB | Míša | Soubor:CitacePro1.png | 1 | |
| 18. 5. 2013, 12:55 | CitacePro2.png (soubor) | 52 KB | Míša | thumb|right|450px|Obr. 2 Přihlášení, postup | 1 | |
| 18. 5. 2013, 13:10 | CitacePro3.png (soubor) | ![]() |
512 bajtů | Míša | thumb|300px|Směr | 1 |
| 18. 5. 2013, 13:35 | CitacePro.png (soubor) | 54 KB | Míša | thumb|left|400px|Postup přihlášení | 1 | |
| 18. 5. 2013, 13:42 | Citace.png (soubor) | 15 KB | Míša | thumb|right|300px|citace | 1 | |
| 18. 5. 2013, 13:45 | Zotero.png (soubor) | 2 KB | Míša | thumb|right|200px|Zotero | 1 | |
| 18. 5. 2013, 17:28 | Rezistivni.jpg (soubor) | 21 KB | 382413 | Rezistivní technologie dotykových obrazovek<ref>Už vím, jak fungují dotykové displeje. In: MobilMania.cz: O mobilech víme vše [online]. 2004 [cit. 2013-05-18]. Dostupné z: http://www.mobilmania.cz/uz-vim-jak-funguji-dotykove-displeje/a-1108570/de | 1 | |
| 18. 5. 2013, 17:41 | Kapacitní.png (soubor) | 22 KB | 382413 | Kapacitní technologie dotykových obrazovek<ref name="NOVÁK"></ref> | 1 |





